¡Obtén 45% de descuento desde 1 pieza!
Precios de mayoreo a partir de 6 piezas por variación.
Para conocer nuestros precios de mayoreo, solicita el catálogo a nuestros asesores comerciales.
Mostrando 25–36 de 105 resultados
Agotado
| Peso | 0.1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 5 × 5 × 2 cm |
| Modelo | GAR153B |
| Marca | 1Hora |
| Color | Blanco |
| Tipo de conector | Tipo-C a Tipo-C |
| Largo del cable | 100 cm |
| Voltaje de entrada | 110V/220V |
| Voltaje de salida | 5V/3A,9V/2.22A, 12V/1.67A |
| Tipo de velocidad de carga | Rápida |
| Marcas de dispositivos móviles compatibles | Samsung, Motorola, iPhone15, iPhone16, Xiaomi, Galaxy, Lg |
En stock
En stock
| Peso | 0.1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 5 × 5 × 2 cm |
| Modelo | GAR116 |
| Marca | 1Hora |
| Color | Gris |
| Tipo de conector | Type-C and Type-A |
| Largo del cable | 100 cm |
| Voltaje de entrada | 12/24V (Bivolt) |
| Voltaje de salida | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 18W |
| Tipo de velocidad de carga | Rápida |
| Marcas de dispositivos móviles compatibles | Samsung, Motorola, iPhone15, iPhone16, Xiaomi, Galaxy, Lg |
En stock
| Peso | 0.1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 5 × 5 × 2 cm |
| Modelo | GAR064B |
| Marca | 1Hora |
| Color | Blanco |
| Tipo de conector | USBA-Tipo V8 |
| Largo del cable | 100 cm |
| Voltaje de entrada | 110V/220V |
| Voltaje de salida | 5V/2A |
| Tipo de velocidad de carga | Normal |
| Marcas de dispositivos móviles compatibles | Moto, LG, Xiaomi, Nokia, Huawei, Sony, HTC, Lenovo, Lanix, y más modelos con ENTRATA v8 (micro). |
En stock
En stock
| Peso | 0.1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 5 × 5 × 2 cm |
| Modelo | GAR322 |
| Marca | 1Hora |
| Color | Negro |
| Tipo de conector | 3 en 1 – Conjunta 2 puertos USB-C y 1 puerto USB-A |
| Largo del cable | 200 cm |
| Voltaje de entrada | 110V/220V |
| Voltaje de salida | 5V/3A,9V/3A, 12V/2.5A;15V/2A, 20/1.5A, 3.25A/20V |
| Tipo de velocidad de carga | Rápida |
| Marcas de dispositivos móviles compatibles | Samsung, Motorola, iPhone15, iPhone16, Xiaomi, Galaxy, Lg |
En stock
| Peso | 0.1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 5 × 5 × 2 cm |
| Modelo | GAR080B |
| Marca | 1Hora |
| Color | Blanco |
| Tipo de conector | Tipo-C |
| Largo del cable | 100 cm |
| Voltaje de entrada | 110V/220V |
| Voltaje de salida | 5V/2A |
| Tipo de velocidad de carga | Normal |
| Marcas de dispositivos móviles compatibles | Moto, LG, Xiaomi, Nokia, Huawei, Sony, HTC, Lenovo, Lanix, y más modelos con ENTRATA Tipo C |
En stock
| Peso | 0.1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 5 × 5 × 2 cm |
| Modelo | GAR088B |
| Marca | 1Hora |
| Color | Blanco |
| Tipo de conector | Lighting |
| Largo del cable | 100 cm |
| Voltaje de entrada | 110V/220V |
| Voltaje de salida | 5V/2A |
| Tipo de velocidad de carga | Normal |
| Marcas de dispositivos móviles compatibles | iPhone 14/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max/SE 2020/11/11 Pro/11 Pro Max/XS/XS Max/XR/X/8/8Plus/iPad. |
En stock
En stock
| Peso | 0.1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 5 × 5 × 2 cm |
| Modelo | CAB031-B |
| Marca | 1Hora |
| Color | Blanco |
| Tipo de conector | USBA-Tipo V8 |
| Largo del cable | 150 cm |
| Tipo de velocidad de carga | Normal |
| Marcas de dispositivos móviles compatibles | Galaxy S7/ S7 Edge/ S6/ S6 Edge/ S5/ S4/ S3/ J7 Pro/ J7 Prime/ J7/ J6 2018/ J5/ J3/ A7 2016/ A6+ 2018/ A6 2018/ A5 2016/ A3 2016/ Note 5 / Nota 4/ Nota 3/ Nota 2/ Grand Prime; •Xiaomi Redmi 5 Plus/Redmi 5/Redmi Nota 5/Redmi Nota 5 Pro/Redmi 4A/Redmi 4/Redmi Nota 4/Redmi 3/Redmi Nota 3; • Nokia 6/ 5/ 3/ 3310; • Sony Xperia XA/ XA Ultra/ Z/ Z Ultra/ Z1/ Z1 Compact/ Z2/ Z3/ • Z3 Compact/ Z4/ Z5/ Z5 Compact/ E5; •HTC Butterfly/ Desire/ One/ One X/ One X+/ One M9/ One 8; •Motorola Moto X/ Razr HD Maxx/ G4; y más modelos con ENTRATA Tipo-V8 |
En stock
| Peso | 0.1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 5 × 5 × 2 cm |
| Modelo | CAB075-B |
| Marca | 1Hora |
| Color | Blanco |
| Tipo de conector | Lighting |
| Largo del cable | 150 cm |
| Tipo de velocidad de carga | Rápida |
| Marcas de dispositivos móviles compatibles | iPhone 14/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max/SE 2020/11/11 Pro/11 Pro Max/XS/XS Max/XR/X/8/8Plus/iPad. |
En stock
Para conocer nuestros precios de mayoreo, solicita el catálogo a nuestros asesores comerciales.
¿Aún no tienes cuenta?
Crear una cuenta